|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille de production: | 0,95 pouces | Couleur: | Blanc/bleu |
|---|---|---|---|
| Nombre de pixels: | 96x64 | Entraînement de la méthode: | Matrix passif |
| taille de panneau: | 24.9X22.95X1.4mm | Secteur actif: | 19.953X13.424mm |
| Devoir: | 1/64 | goupilles: | 25 bornes |
| Interface: | Parallèle, 4 fil SPI, ² C d'I | Tension d'alimentation électrique: | 2.6V-3.5V |
| Surligner: | Petit OLED affichage de SSD1305,0.95 Small OLED Display,95 petits affichages d'OLED |
||
Petit OLED module d'affichage de 0,95 pouces avec 96x64mm Dot Matrix, intense luminosité et Auto-émission
Description de produit
Le mini module d'OLED peut être actionné aux températures à partir de -40℃ à +85℃ ; sa température ambiante de températures de stockage de -40℃ à +85℃. Sont ci-dessous les spécifications de base de WEO006448A comme référence. Pour toutes informations supplémentaires telles que des échantillons ou la citation, veuillez être libre pour nous contacter.
Caractéristiques
| Taille | 0,95 pouces |
| Résolution | 96*64 |
| Conducteur IC | SSD1305 |
| Taille d'affichage | 20.135*13.42mm |
| Taille | 25.7*22.2*1.5mm |
| Goupilles | 23 bornes |
| Vue | À pleine vue |
| La température fonctionnante | -40℃~75℃ |
Application de produit
Des affichages de tft de module d'affichage à cristaux liquides de Formike sont employés dans des dispositifs de télécommunication, des applications à la maison, des applications du consommateur, l'automobile, des équipements industriels, des instruments médicaux et la bureautique etc.
![]()
Personne à contacter: admin