|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille de produit: | 1,5 pouces | Nombre de pixels: | 128x128 |
|---|---|---|---|
| goupilles: | goupille 25 | Couleur: | Blanc, jaune |
| Taille de panneau: | 33.8x36.5x1.41mm | Secteur actif: | 26.86x26.86mm |
| Interface: | ² parallèle C du、 I du、 4-Wire SPI | Taille de pixel: | 0.19x0.19mm |
| Surligner: | 25 panneau d'affichage de Pin 128x128 OLED,25 Pin 128x128 OLED monochrome,panneau d'affichage de 128x128 OLED |
||
Petits OLED montrent 1,5 Pin en série-parallèle à 8 bits 128x128 OLED de l'écran 25 de Spi I2c de panneau d'affichage de Mini Monochrome OLED de pouce
Description de produit
Petite diode électroluminescente organique moléculaire de ‐.
Couleur de ‐ : Blanc
Matrice de panneau de ‐ : 128x128
Conducteur IC de ‐ : SSD1327
Excellent temps de réponse rapide de ‐.
Le ‐ amincissent extrêmement l'épaisseur pour la meilleure conception de mécanisme : 1.41mm
‐ Contrasté : 2000:1
Angle de visualisation large de ‐ : 160°
Interface du ² C du ‐ I.
Éventail de ‐ de température de fonctionnement : °C -40 à 85
| NON | ARTICLE | SPÉCIFICATIONS | UNITÉ |
| 1 | Dot Matrix | 128 (W) X 128 (H) | point |
| 2 | Dot Size | 0,19 (W) X 0,19 (H) | millimètre de ² |
| 3 | Dot Pitch | 0.21W) X 0,21 (H) | millimètre de ² |
| 4 | Taux d'ouverture | 80 | % |
| 5 | Région de panneau | 33,8 (W) X 36,5 (H) | millimètre de ² |
| 6 | Taille active | 26,8 (W) X 26,8 (H) | millimètre de ² |
| 7 | Épaisseur de panneau | 1.41±0.1 | millimètre |
![]()
Personne à contacter: admin