|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille de production: | 0,96 pouces | goupilles: | 30pin, 27pin, 15pin |
---|---|---|---|
Couleur: | blanc, bleu | Nombre de pixels: | 128X64 |
Entraînement de la méthode: | Matrix passif | taille de panneau: | 26.70x19.26x1.45mm |
Secteur actif: | 21.74X10.86mm | Devoir: | 1/64 |
Interface: | Parallèle, 4 fil SPI, I2C | Taux de renommée: | 100 vues/sec |
Surligner: | petit OLED affichage de 128x64,Petit OLED affichage de 0,96 pouces |
Petits OLED montrent l'affichage mince mono de 0,96 pouces OLED, résolution de l'écran 128x64 du panneau OLED d'interface d'I2C blanche
Description de produit
Ce modèle mince d'affichage d'OLED est fait de 128x64 pixels, taille diagonale 0,96 pouces. C'est de 1,26 millimètres sur l'épaisseur, et c'est SSD1306 le conducteur intégré IC ; il communique par l'intermédiaire de 6800/8080 parallèle à 8 bits et d'interface d'I2C/SPI (0,96' OLED I2C).
Les produits modèlent | Couleur (différence) | |||
HCQ2864WW30S01 | Soudure du blanc (30Pin) @DC/DC | |||
HCQ2864WW27S01 | Blanc (27Pin) @VCC | |||
HCQ2864WW30C10 | Connecteur du blanc (30Pin) @DC/DC | |||
HCQ2864BB30S01 | (30Pin) @DC/DC bleu | |||
HCQ2864BB15S01 | (15Pin) @DC/DC bleu |
Taille de l'écran diagonale | 0,96" | |||
Nombre de pixels | 128*64 | |||
Intensité de la couleur | Monochrome : Blanc/bleu | |||
Construction de module | DENT | |||
Taille de panneau (millimètres) | 26,70 × 1,45 du × 19,26 | |||
Secteur actif (millimètres) | 21,74 × 10,86 | |||
Lancement de pixel (millimètres) | 0,17 x 0,17 | |||
Taille de pixel (millimètres) | 0,154 × 0,154 | |||
Devoir | 1/64 | |||
VCI (v) | 2.6~3.5 | |||
Vbat DC/DC (v) | 3.5~4.2 | |||
VCC (v) | 9 / 12@12Pin | |||
Conducteur IC | SSD1306 | |||
Éclat (cd/m2) | 120 (minute) | |||
Interface |
68XX/80XX parallèle à 8 bits, 4-Wire SPI, I2C |
|||
Assemblée | Soudure/connecteur |
Application
Personne à contacter: admin