|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille de produit: | 0,96" | Nombre de pixels: | 128X64 |
---|---|---|---|
goupilles: | 30pin, 27pin | Couleur: | Deux couleur, blanc, jaune |
Taille de panneau: | 26.7X19.26X1.45mm | Secteur actif: | 21.74X10.86mm |
Interface: | ² parallèle C du、 I du、 4-Wire SPI | Taille de pixel: | 0.17x0.17mm |
Surligner: | 0.96'' COG Type Small OLED Display,96" type petit affichage d'OLED,0.96'' COG Type Dual Color OLED Display |
0,96" double petit OLED écran du couleur 128x64 OLED Mini Two Color Display Module jaune et bleu avec le type de DENT
Description de produit
HCQ2864BY30S01 est le double module d'affichage de DENT de la couleur OLED de Betterliv. Ce 0,96" double module d'écran du couleur OLED convient pour être un remplaçant pour le petit module d'affichage de TFT. La résolution est les pixels 128x64 et la couleur de émission disponible combinée est jaune et bleu de ciel. Cet ecran couleur graphique d'OLED emploie SSD1306 le conducteur IC, soutenant l'interface de 8080/6800/SPI/I2C.
ARTICLE | DIMENSION | UNITÉ |
Structure | DENT | |
Taille (diagonale) | 0,96 | pouce |
Dot Matrix/résolution | 128 × 64 | points |
Dimension de module | 26,7 × 1,26 du × 19,26 | millimètre |
Secteur actif | 21,74 × 10,86 | millimètre |
Taille de point/pixel | 0,154 × 0,154 | millimètre |
Lancement de point/pixel | 0,17 × 0,17 | millimètre |
Émission de la couleur | OLED, jaune et bleu (double couleur) | |
Mode d'affichage | Matrix passif | |
IC | SSD1306 | |
Interface | Parallèle/4-Wire SPI/I2C | |
Alimentation d'énergie | 3.5V~4.2V | |
Devoir | devoir 1/64 | |
Température de fonctionnement | -40~+85 | °C |
Température de stockage | -40~+85 | °C |
Personne à contacter: admin